单癌肿个性化用药基因检测
项目分类 | 产品 | 检测内容 | 样本类型 | 周期 (工作日) |
单癌种个性化用药检测(NGS) | BRCA1/2靶向用药基因检测 | BRCA1/BRCA2 | 组织/血液 | 7-9 |
肺癌核心基因检测 | 10基因(靶向) | 组织/血液 | 7-9 | |
肺癌经典用药套餐 | 48基因(靶向+化疗基因+MSI) | 组织/血液 | 7-9 | |
肺癌个性化用药套餐 | 108基因(靶向+化疗基因+MSI) | 组织/血液 | 7-9 | |
肠癌经典用药套餐 | 52基因(靶向+化疗基因+MSI) | 组织/血液 | 7-9 | |
肠癌个性化用药套餐 | 103基因(靶向+化疗基因+MSI) | 组织/血液 | 7-9 | |
胃癌个性化用药套餐 | 100基因(靶向+化疗基因+MSI) | 组织/血液 | 7-9 | |
食管癌个性化用药套餐 | 100基因(靶向+化疗基因+MSI) | 组织/血液 | 7-9 | |
甲状腺癌个性化用药套餐 | 100基因(靶向+化疗基因+MSI) | 组织/血液 | 7-9 | |
妇科肿瘤个性化用药套餐 | 105基因(靶向+化疗基因+MSI) | 组织/血液 | 7-9 | |
泌尿肿瘤个体化用药套餐 | 115基因(靶向+HRR+化疗+MSI) | 组织/血液 | 7-9 | |
肝胆胰肿瘤个性化用药套餐 | 105基因(靶向+化疗基因+MSI) | 组织/血液 | 7-9 | |
脑肿瘤个体化用药套餐 | 210基因(靶向+MSI+MGMT甲基化+1p19q缺失) | 组织/血液 | 7-9 |
创建时间:2020-11-04 13:08