内分泌代谢系统
分类 | 检测产品 | 检测内容 | 检测方法 | 样本类型 | 周期(工作日) |
内分泌代谢系统 | 甲状腺&甲状旁腺panel | 甲状腺&甲状旁腺相关基因 | NGS | EDTA抗凝血(2-5ml) | 25 |
垂体&肾上腺&胰腺panel | 垂体&肾上腺&胰腺相关基因 | NGS | EDTA抗凝血(2-5ml) | 25 | |
性发育障碍panel | 性发育障碍相关基因 | NGS | EDTA抗凝血(2-5ml) | 25 | |
矮小症panel | 矮小症相关基因 | NGS | EDTA抗凝血(2-5ml) | 25 | |
单基因糖尿病panel | 单基因糖尿病相关基因 | NGS | EDTA抗凝血(2-5ml) | 25 | |
遗传代谢病panel | 遗传代谢病相关基因 | NGS | EDTA抗凝血(2-5ml) | 25 | |
代谢性肝病(包括胆汁淤积)panel | 代谢性肝病(包括胆汁淤积)相关基因 | NGS | EDTA抗凝血(2-5ml) | 25 | |
新生儿黄疸及胆汁淤积panel | 新生儿黄疸及胆汁淤积相关基因 | NGS | EDTA抗凝血(2-5ml) | 25 | |
遗传性垂体瘤基因检测 | AIP基因外显子 | Sanger | EDTA抗凝血(2-5ml) | 25 |
创建时间:2020-10-29 15:31